Kaltfront bringt am Wochenende Regen und im Gebirge Schnee
Die regnerischsten und trockensten Gemeinden Österreichs 2018 bisher
Wien, 23.08.2018 – Der Wetterdienst UBIMET hat die Anzahl der Tage mit messbarem und ergiebigem Regen/Schneefall für jede österreichische Gemeinde analysiert. “Wir können mit Niederschlagsanalysen, die nicht nur Orte mit Wetterstationen berücksichtigt, sondern auch Wetterradardaten für das gesamte Bundesgebiet, die Niederschlagsmengen abschätzen, auch wenn in einer Gemeinde keine Wetterstation steht”, erklärt Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.
So gut wie überall gab es bisher 2018 deutlich weniger nasse Tage als 2017, was angesichts der extremen Trockenperiode im späten Frühjahr und Sommer nicht weiter verwunderlich ist. Die regionale Verteilung zeigt, dass die meisten Regentage im Bereich der Nordalpen und Südalpen aufgetreten sind. Weniger oft nass war es im zentralalpinen Bereich. Am absolut seltensten geregnet hat es im nördlichen Niederösterreich, beispielsweise gab es in Drosendorf nur 12 Tage mit einer Tagesmenge von mehr als 5mm Niederschlag. Am häufigsten ergiebig geregnet hat es in der Ramsau oberhalb von Schladming / Steiermark.
Diese Verteilung der Regentage spiegelt die Wettercharakteristik des Frühjahrs und des Sommers nachvollziehbar wider. Die meisten Niederschläge fielen nicht in Zusammenhang mit großräumigen Wetterfronten, sondern mit lokalen Schauern und Gewittern. Diese bilden sich tagsüber vornehmlich eher am Rand der Alpen als direkt im Zentralalpenraum, sowie im Hügelland häufiger als im Flachland.
Unwetter in Salzburg
Im Vorfeld einer aufziehenden, kräftigen Kaltfront gab es auch am Donnerstag heftige Gewitter. Besonders betroffen war Salzburg, so gab es im Pinzgau Überflutungen und Vermurungen. In Saalbach-Hinterglemm, Viehhofen und Maishofen wurde am Donnerstagabend Zivilschutzalarm ausgelöst. An der Wetterstation Saalbach gab es innerhalb weniger Stunden 48 Liter pro Quadratmeter Regen. Auch am Freitag sind Schauer und Gewitter zu erwarten, besonders von Kärnten über die Steiermark bis zum Burgenland besteht Unwettergefahr.
Wintereinbruch im Gebirge
Am Wochenende gibt es im Gebirge den ersten Gruß des Winters. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sinkt die Schneefallgrenze allmählich gegen 1600 m ab: „Am Sonntagmorgen muss man am Arlbergpass mit etwas Nassschnee oder Schneeregen rechnen“ bestätigt der Meteorologe. Oberhalb von etwa 2.500 m sind in den Tauern sogar 20 bis 40 cm Schnee zu erwarten. Nach dem Wettersturz beruhigt sich das Wetter am Montag aber rasch wieder, so Spatzierer weiter. “Wir erwarten für die letzte Augustwoche eine Rückkehr zu spätsommerlichem, trockenem Hochdruckwetter mit Höchstwerten zwischen 22 und 29 Grad. Es wird also warm, aber bei weitem nicht mehr so heiß wie vor dem Wettersturz.”
Unwetter in Salzburg
Im Vorfeld einer aufziehenden, kräftigen Kaltfront gab es auch am Donnerstag heftige Gewitter. Besonders betroffen war Salzburg, so gab es im Pinzgau Überflutungen und Vermurungen. In Saalbach-Hinterglemm, Viehhofen und Maishofen wurde am Donnerstagabend Zivilschutzalarm ausgelöst. An der Wetterstation Saalbach gab es innerhalb weniger Stunden 48 Liter pro Quadratmeter Regen. Auch am Freitag sind Schauer und Gewitter zu erwarten, besonders von Kärnten über die Steiermark bis zum Burgenland besteht Unwettergefahr.
Wintereinbruch im Gebirge
Am Wochenende gibt es im Gebirge den ersten Gruß des Winters. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sinkt die Schneefallgrenze allmählich gegen 1600 m ab: „Am Sonntagmorgen muss man am Arlbergpass mit etwas Nassschnee oder Schneeregen rechnen“ bestätigt der Meteorologe. Oberhalb von etwa 2.500 m sind in den Tauern sogar 20 bis 40 cm Schnee zu erwarten. Nach dem Wettersturz beruhigt sich das Wetter am Montag aber rasch wieder, so Spatzierer weiter. “Wir erwarten für die letzte Augustwoche eine Rückkehr zu spätsommerlichem, trockenem Hochdruckwetter mit Höchstwerten zwischen 22 und 29 Grad. Es wird also warm, aber bei weitem nicht mehr so heiß wie vor dem Wettersturz.”
TOP 5 REGNERISCHSTE ORTE JE BUNDESLAND
BURGENLAND
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
7431 Bad Tatzmannsdorf | 553 | 74 | 42 |
7434 Bernstein | 605 | 78 | 42 |
7433 Mariasdorf | 574 | 77 | 42 |
7432 Oberschützen | 566 | 76 | 42 |
7461 Stadtschlaining | 545 | 76 | 42 |
KÄRNTEN
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
9546 Bad Kleinkirchheim | 1054 | 113 | 63 |
9181 Feistritz im Rosental | 959 | 133 | 59 |
9163 Unterbergen | 971 | 136 | 59 |
9565 Ebene Reichenau | 1027 | 112 | 58 |
9542 Afritz | 887 | 101 | 57 |
NIEDERÖSTERREICH
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
3221 Gösing an der Mariazellerbahn | 778 | 104 | 49 |
3295 Lackenhof | 828 | 108 | 48 |
3223 Wienerbruck | 766 | 98 | 47 |
3222 Annaberg | 760 | 102 | 46 |
3294 Langau | 805 | 106 | 46 |
OBERÖSTERREICH
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
4825 Gosau-Hintertal | 860 | 116 | 55 |
4824 Gosau | 827 | 111 | 52 |
4581 Rosenau am Hengstpaß | 801 | 101 | 51 |
4582 Spital am Pyhrn | 738 | 92 | 50 |
4574 Vorderstoder | 803 | 103 | 49 |
SALZBURG
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
5423 St. Koloman | 984 | 115 | 62 |
5422 Heilbad Dürrnberg | 1018 | 111 | 61 |
5425 Krispl | 1037 | 115 | 61 |
5453 Werfenweng | 893 | 117 | 60 |
5652 Dienten am Hochkönig | 993 | 119 | 57 |
STEIERMARK
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
8972 Ramsau | 1055 | 130 | 66 |
8864 Turrach | 948 | 113 | 59 |
8785 Hohentauern | 798 | 116 | 53 |
8764 Pusterwald | 730 | 112 | 53 |
8341 Paldau | 665 | 87 | 51 |
TIROL
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
6677 Schattwald | 972 | 109 | 61 |
6672 Nesselwängle | 996 | 110 | 60 |
6691 Jungholz | 941 | 108 | 57 |
6414 Mieming | 893 | 119 | 57 |
6384 Waidring | 964 | 115 | 57 |
VORARLBERG
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
6884 Damüls | 1074 | 119 | 65 |
6888 Schröcken | 1068 | 119 | 65 |
6883 Au | 960 | 106 | 63 |
6886 Schoppernau | 988 | 107 | 63 |
6993 Mittelberg | 1024 | 117 | 62 |
WIEN
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
1140 Wien | 393 | 59 | 24 |
1170 Wien | 378 | 56 | 24 |
1180 Wien | 373 | 53 | 24 |
1020 Wien | 333 | 47 | 23 |
1090 Wien | 347 | 48 | 23 |
TOP 5 TROCKENSTE ORTE JE BUNDESLAND
BURGENLAND
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
7121 Weiden am See | 339 | 52 | 22 |
2424 Zurndorf | 354 | 60 | 22 |
2475 Neudorf | 354 | 59 | 21 |
7111 Parndorf | 350 | 51 | 21 |
2473 Potzneusiedl | 358 | 58 | 21 |
KÄRNTEN
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
9300 St. Veit an der Glan | 540 | 94 | 34 |
9125 Kühnsdorf | 605 | 80 | 33 |
9330 Treibach-Althofen | 547 | 92 | 33 |
9321 Kappel am Krappfeld | 544 | 92 | 32 |
9100 Völkermarkt | 584 | 79 | 30 |
NIEDERÖSTERREICH
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
3820 Raabs an der Thaya | 291 | 52 | 13 |
2244 Spannberg | 313 | 45 | 13 |
3842 Thaya | 321 | 62 | 13 |
3830 Waidhofen a.d. Thaya | 323 | 62 | 13 |
3823 Weikertschlag a.d. Thaya | 301 | 56 | 13 |
OBERÖSTERREICH
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
4222 St. Georgen an der Gusen | 346 | 71 | 19 |
4481 Asten | 332 | 60 | 18 |
4332 Au an der Donau | 321 | 68 | 18 |
4470 Enns | 310 | 56 | 17 |
4310 Mauthausen | 321 | 65 | 17 |
SALZBURG
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
5113 St. Georgen bei Salzburg | 546 | 86 | 33 |
5204 Straßwalchen | 509 | 78 | 33 |
5571 Mariapfarr | 470 | 88 | 32 |
5572 St. Andrä im Lungau | 472 | 88 | 32 |
5152 Michaelbeuern | 493 | 86 | 30 |
STEIERMARK
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
8644 Mürzhofen | 581 | 87 | 32 |
8624 Au | 576 | 98 | 31 |
8642 St. Lorenzen im Mürztal | 580 | 84 | 31 |
8641 St. Marein im Mürztal | 579 | 82 | 31 |
8625 Turnau | 592 | 97 | 31 |
TIROL
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
6522 Prutz | 443 | 81 | 24 |
6531 Ried im Oberinntal | 451 | 83 | 24 |
6541 Tösens | 458 | 92 | 24 |
6542 Pfunds | 437 | 86 | 21 |
6543 Nauders | 430 | 84 | 20 |
VORARLBERG
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
6842 Koblach | 552 | 73 | 36 |
6812 Meiningen | 570 | 69 | 36 |
6793 Gaschurn | 646 | 99 | 35 |
6841 Mäder | 542 | 73 | 35 |
6794 Partenen | 644 | 103 | 35 |
WIEN
PLZ Ort | Jahressumme 2018 in mm | Tage>1mm | Tage>5mm |
1060 Wien | 347 | 47 | 21 |
1050 Wien | 346 | 46 | 20 |
1120 Wien | 355 | 50 | 20 |
1150 Wien | 357 | 49 | 20 |
1230 Wien | 364 | 58 | 20 |
Das Wochenende der Sternschnuppen
Die Perseiden erreichen am Wochenende ihren Höhepunkt und das Wetter spielt mit. Sonntagnacht sind bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde am Nachthimmel zu sehen.
Hitzehöhepunkt am Donnerstag
Mit 38 Grad steht uns morgen der Hitzehöhepunkt und zugleich der heißeste Tag des Jahres bevor. Alle Details dazu sowie einen Ausblick auf ein sommerliches Wochenende und neue Hitze zu Beginn der neuen Woche finden Sie wie gewohnt in unserer beigefügten Aussendung.
Die heißesten Tage des Jahres stehen bevor
Die Hitzewelle dauert auch in der kommenden Woche an und erreicht mit bis zu 38 Grad am Donnerstag ihren Höhepunkt. Gewitter sind ebenfalls zu erwarten, in der zweiten Wochenhälfte steigt die Unwettergefahr an.